Commandes
Gérez vos commandes et suivez leur statut
| Numéro | Date | Client | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2024-001 | 15/01/2024 | Jean Dupont | €1,250.00 | Payé | |
| CMD-2024-002 | 16/01/2024 | Marie Martin | €850.00 | Partiel | |
| CMD-2024-003 | 17/01/2024 | Pierre Bernard | €2,100.00 | En attente |
Nouvelle Commande
Virements
Nouveau Virement
Commandes à affecter
CMD-2024-001
1,200.00 €
CMD-2024-002
800.00 €
CMD-2024-003
3,000.00 €
Total affecté: 0.00 €
Virements récents
| Numéro | Date | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| VIR-2024-045 | 15/03/2024 | 5,000.00 € | Traité | |
| VIR-2024-044 | 14/03/2024 | 3,500.00 € | En attente |
Analytics
Total Revenu
€125,430
Total Attente
€8,750
Commandes Payées
89
Taux de conversion
94.2%
Montant historique
Graphique des montants par mois
Statut des commandes
Diagramme circulaire des statuts
Top 5 Commandes
| Numéro | Client | Montant | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|
| CMD-2024-089 | Client A | €12,500 | Payé | 20/03/2024 |
| CMD-2024-088 | Client B | €8,750 | Payé | 19/03/2024 |
| CMD-2024-087 | Client C | €7,200 | Partiel | 18/03/2024 |
| CMD-2024-086 | Client D | €6,500 | Payé | 17/03/2024 |
| CMD-2024-085 | Client E | €5,800 | En attente | 16/03/2024 |
Search
Filtres de recherche
Résultats de recherche
| Type | Numéro | Client | Montant | Statut | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commande | CMD-2024-089 | SARL Dupont | €12,500.00 | Payé | 20/03/2024 | |
| Virement | VIR-2024-045 | Entreprise Martin | €5,000.00 | Traité | 15/03/2024 | |
| Commande | CMD-2024-087 | EURL Bernard | €7,200.00 | Partiel | 18/03/2024 |
Affichage de 1 à 3 sur 97 résultats
Settings
Profile Settings
Update your personal information
Security Settings
Manage your security preferences
Notification Preferences
Choose how you want to be notified
Email notifications
Receive updates via email
SMS notifications
Receive updates via SMS
Browser notifications
Receive push notifications